和值18红波
加拿大28历史统计
汇总加拿大28大小单双各项出现次数,同步列出实际占比与理论概率。
第 3496126 期693 距下一期 00:--:--正在开奖
概率对照
按最近 1000 期统计,条越长占比越高
统计 1000 期
大小
实际占比 大 47.90%小 52.10%
理论概率 大 50.00%小 50.00%
- 大47.90% / 50.00%-2.10
- 小52.10% / 50.00%+2.10
单双
实际占比 单 50.60%双 49.40%
理论概率 单 50.00%双 50.00%
- 单50.60% / 50.00%+0.60
- 双49.40% / 50.00%-0.60
组合
实际占比 大单 21.60%大双 26.30%小单 29.00%小双 23.10%
理论概率 大单 23.10%大双 26.90%小单 26.90%小双 23.10%
- 大单21.60% / 23.10%-1.50
- 大双26.30% / 26.90%-0.60
- 小单29.00% / 26.90%+2.10
- 小双23.10% / 23.10%+0.00
极值
实际占比 其余 87.70%
理论概率 其余 88.80%
- 极大6.00% / 5.60%+0.40
- 极小6.30% / 5.60%+0.70
形态
实际占比 对子 25.20% 其余 67.60%
理论概率 对子 27.00% 其余 66.00%
- 豹子0.60% / 1.00%-0.40
- 顺子6.60% / 6.00%+0.60
- 对子25.20% / 27.00%-1.80
和值 0~27 开出次数
每个和值开出几次,颜色是波色
-
0
027
0
-
1
126
1
-
0
225
0
-
1
324
2
-
0
423
1
-
3
522
0
-
0
621
5
-
4
720
1
-
3
819
4
-
5
918
7
-
7
1017
7
-
9
1116
5
-
12
1215
6
-
9
1314
7
-
0
027
0
-
1
126
2
-
2
225
1
-
7
324
7
-
5
423
6
-
18
522
13
-
12
621
14
-
22
720
11
-
14
819
21
-
31
918
35
-
37
1017
40
-
33
1116
34
-
32
1215
29
-
35
1314
38
-
0
027
0
-
3
126
3
-
5
225
8
-
12
324
10
-
12
423
12
-
31
522
27
-
33
621
23
-
41
720
26
-
50
819
43
-
60
918
60
-
68
1017
64
-
76
1116
52
-
63
1215
66
-
67
1314
85
开出次数统计
想看近期变化,就对比近 100 期的实际占比和理论概率
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 小 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 55 | 55.00% | 50.00% |
| 双 | 45 | 45.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 23 | 23.00% | 23.10% |
| 大双 | 23 | 23.00% | 26.90% |
| 小单 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小双 | 22 | 22.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 4 | 4.00% | 5.60% |
| 极小 | 5 | 5.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 2 | 2.00% | 1.00% |
| 顺子 | 7 | 7.00% | 6.00% |
| 对子 | 22 | 22.00% | 27.00% |
| 杂六 | 69 | 69.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 42 | 42.00% | 45.00% |
| 虎 | 45 | 45.00% | 45.00% |
| 和 | 13 | 13.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 62 | 62.00% | 56.00% |
| 边 | 38 | 38.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 38 | 38.00% | 33.20% |
| 绿波 | 21 | 21.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 25 | 25.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 251 | 50.20% | 50.00% |
| 小 | 249 | 49.80% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 258 | 51.60% | 50.00% |
| 双 | 242 | 48.40% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 22.20% | 23.10% |
| 大双 | 140 | 28.00% | 26.90% |
| 小单 | 147 | 29.40% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 29 | 5.80% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 3 | 0.60% | 1.00% |
| 顺子 | 37 | 7.40% | 6.00% |
| 对子 | 120 | 24.00% | 27.00% |
| 杂六 | 340 | 68.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 235 | 47.00% | 45.00% |
| 虎 | 224 | 44.80% | 45.00% |
| 和 | 41 | 8.20% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 278 | 55.60% | 56.00% |
| 边 | 222 | 44.40% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 167 | 33.40% | 33.20% |
| 绿波 | 134 | 26.80% | 25.80% |
| 蓝波 | 126 | 25.20% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 479 | 47.90% | 50.00% |
| 小 | 521 | 52.10% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 506 | 50.60% | 50.00% |
| 双 | 494 | 49.40% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 216 | 21.60% | 23.10% |
| 大双 | 263 | 26.30% | 26.90% |
| 小单 | 290 | 29.00% | 26.90% |
| 小双 | 231 | 23.10% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 60 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 63 | 6.30% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 6 | 0.60% | 1.00% |
| 顺子 | 66 | 6.60% | 6.00% |
| 对子 | 252 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 676 | 67.60% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 463 | 46.30% | 45.00% |
| 虎 | 443 | 44.30% | 45.00% |
| 和 | 94 | 9.40% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 541 | 54.10% | 56.00% |
| 边 | 459 | 45.90% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 327 | 32.70% | 33.20% |
| 绿波 | 254 | 25.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 267 | 26.70% | 25.80% |
声明
- 请留意和值出现 0、13、14、27 时,系统不将其归入红绿蓝任一色波。
- 本站打开就能查开奖和统计,不用注册账号。
- 历史统计不能预测下一期,它记录的只是已开结果。